-
三井のマンション
開発面積18.5Ha[商・住・学・医]の複合開発
敷地の北側に商業施設、南側に大規模公園「西河原公園」が広がり、通風・採光に恵まれた立地
広大なスケールを活かして豊富な共用施設を計画- 所在地
-
大阪府茨木市城の前町600番11、12、25、30(地番)
物件所在地をGoogle Mapで見る - 交通
- 東海道本線「JR総持寺」駅 徒歩15分 (West Court)
阪急電鉄京都線「総持寺」駅 徒歩21分 (West Court) - 総戸数
- 475戸(East:257戸、West:218戸)
- 入居時期
- East Court:2021年9月入居、West Court:2023年3月下旬入居予定
- 構造・階数
- East Court:鉄筋コンクリート造地上14階、West Court:鉄筋コンクリート造地上14階
先着順にて販売の際、万一売却済の節はご容赦ください。
住戸番号 | タイプ名 | 価格 | 専有面積 | バルコニー 面積 |
専用庭面積 | 間取り | 向き | 管理費 (月額) |
修繕積み立て金 (月額) |
間取り図 | 販売期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002_303 | W-69K' | 3668万円 | 69.71㎡ | 12.20㎡ | 3LDK | 9,868円 | 10,460円 | 詳細 | 先着順 | ||
002_903 | W-69K' | 3778万円 | 69.71㎡ | 12.20㎡ | 3LDK | 9,868円 | 10,460円 | 詳細 | 先着順 | ||
002_104 | W-70Et | 3748万円 | 70.89㎡ | 27.90㎡ | 3LDK | 10,068円 | 10,630円 | 詳細 | 先着順 | ||
002_1304 | W-70E | 3878万円 | 70.89㎡ | 12.40㎡ | 3LDK | 10,068円 | 10,630円 | 詳細 | 先着順 | ||
002_202 | W-70E | 3678万円 | 70.89㎡ | 12.40㎡ | 3LDK | 10,068円 | 10,630円 | 詳細 | 先着順 | ||
002_404 | W-70E | 3748万円 | 70.89㎡ | 12.40㎡ | 3LDK | 10,068円 | 10,630円 | 詳細 | 先着順 | ||
002_106 | W-71Bt | 3798万円 | 71.97㎡ | 28.35㎡ | 3LDK | 10,168円 | 10,800円 | 詳細 | 先着順 | ||
002_206 | W-71B | 3728万円 | 71.97㎡ | 12.60㎡ | 3LDK | 10,168円 | 10,800円 | 詳細 | 先着順 | ||
002_211 | W-71B | 3728万円 | 71.97㎡ | 12.60㎡ | 3LDK | 10,168円 | 10,800円 | 詳細 | 先着順 | ||
002_306 | W-71B | 3778万円 | 71.97㎡ | 12.60㎡ | 3LDK | 10,168円 | 10,800円 | 詳細 | 先着順 | ||
002_310 | W-71B' | 3778万円 | 71.97㎡ | 12.60㎡ | 3LDK | 10,168円 | 10,800円 | 詳細 | 先着順 | ||
002_1009 | W-73L' | 4168万円 | 73.69㎡ | 13.90㎡ | 3LDK | 10,368円 | 11,050円 | 詳細 | 先着順 | ||
002_1209 | W-73L' | 4208万円 | 73.69㎡ | 13.90㎡ | 3LDK | 10,368円 | 11,050円 | 詳細 | 先着順 | ||
002_1409 | W-73L' | 4298万円 | 73.69㎡ | 13.90㎡ | 3LDK | 10,368円 | 11,050円 | 詳細 | 先着順 | ||
002_1001 | W-76A | 4578万円 | 76.70㎡ | 12.40㎡ | 3LDK | 10,768円 | 11,510円 | 詳細 | 先着順 | ||
002_101 | W-76At | 4418万円 | 76.70㎡ | 27.90㎡ | 3LDK | 10,768円 | 11,510円 | 詳細 | 先着順 | ||
002_1201 | W-76A | 4618万円 | 76.70㎡ | 12.40㎡ | 3LDK | 10,768円 | 11,510円 | 詳細 | 先着順 | ||
002_316 | W-76A' | 4388万円 | 76.70㎡ | 13.00㎡ | 3LDK | 10,768円 | 11,510円 | 詳細 | 先着順 | ||
002_401 | W-76A | 4418万円 | 76.70㎡ | 12.40㎡ | 3LDK | 10,768円 | 11,510円 | 詳細 | 先着順 | ||
002_416 | W-76A' | 4418万円 | 76.70㎡ | 13.00㎡ | 3LDK | 10,768円 | 11,510円 | 詳細 | 先着順 | ||
002_616 | W-76A' | 4478万円 | 76.70㎡ | 13.00㎡ | 3LDK | 10,768円 | 11,510円 | 詳細 | 先着順 |
※掲載の専用庭面積はテラス面積となります。
※管理費には全体管理費、修繕積立金には全体修繕積立金が含まれます。
情報更新日:2022年8月8日(月)