-
三井のマンション
開発面積18.5ha[商・住・学・医]の複合開発
広大なスケールを活かして豊富な共用施設を計画
”商住一体“の暮らし―北側に商業ゾーン―
敷地南側には大規模公園「西河原公園」が広がり通風・採光に恵まれた立地- 所在地
-
大阪府茨木市城の前町600番11、12、25、30(地番)
物件所在地をGoogle Mapで見る - 交通
- 東海道本線「JR総持寺」駅 徒歩14分 (敷地入口)
阪急電鉄京都線「総持寺」駅 徒歩20分 (敷地入口) - 総戸数
- 475戸※475戸の数字はEastCourtと西街区を合せた開発全体のものです。
- 入居時期
- 2021年10月下旬入居予定
- 構造・階数
- 鉄筋コンクリート造地上14階
先着順にて販売の際、万一売却済の節はご容赦ください。
住戸番号 | タイプ名 | 価格 | 専有面積 | バルコニー 面積 |
専用庭面積 | 間取り | 向き | 管理費 (月額) |
修繕積み立て金 (月額) |
間取り図 | 販売期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1113 | E-71I | 3968万円 | 71.33㎡ | 12.50㎡ | 3LDK | 8,900円 | 10,700円 | 詳細 | 先着順 | ||
1213 | E-71I | 4028万円 | 71.33㎡ | 12.50㎡ | 3LDK | 8,900円 | 10,700円 | 詳細 | 先着順 | ||
1413 | E-71I | 4208万円 | 71.33㎡ | 12.50㎡ | 3LDK | 8,900円 | 10,700円 | 詳細 | 先着順 | ||
1401 | E-76A | 4718万円 | 76.70㎡ | 13.00㎡ | 3LDK | 9,600円 | 11,510円 | 詳細 | 先着順 | ||
1419 | E-76A' | 4518万円 | 76.70㎡ | 12.40㎡ | 3LDK | 9,600円 | 11,510円 | 詳細 | 先着順 | ||
1012 | E-76H | 4648万円 | 76.80㎡ | 12.40㎡ | 3LDK | 9,600円 | 11,520円 | 詳細 | 先着順 | ||
1112 | E-76H | 4698万円 | 76.80㎡ | 12.40㎡ | 3LDK | 9,600円 | 11,520円 | 詳細 | 先着順 | ||
1212 | E-76H | 4738万円 | 76.80㎡ | 12.40㎡ | 3LDK | 9,600円 | 11,520円 | 詳細 | 先着順 | ||
712 | E-76H | 4498万円 | 76.80㎡ | 12.40㎡ | 3LDK | 9,600円 | 11,520円 | 詳細 | 先着順 |
--
※管理費には全体管理費、修繕積立金には全体修繕積立金が含まれます。
情報更新日:2021年1月19日(火)